Zoznam strojov
| Stroj | Technológia | Stôl | Rozmery osí / priemer | Presnosť +/- |
|---|---|---|---|---|
| WHN13,8B | vyvrt. Horizontálna | 1800×2200 | X-3500.Y-1915,Z-1250 | 0,04 |
| WHN9B CNC | vyvrt. Horizontálna | 1000×1000 | X-1100,Y-730,Z-1000 | 0,02 |
| WHN10CNC | vyvrt. Horizontálna | 1000×1000 | X-1100,Y-1125,Z-989 | 0,02 |
| WHN13,8ACNC | vyvrt. Horizontálna | 1800×2200 | X-3500,Y-2000,Z-1250 | 0,02 |
| WHN13C | vyvrt. Horizontálna | 1800×2200 | X-3500,Y-1950,Z-1250 | 0,05 |
| SU80/2000 | Sústruh klasický | Priemer nad suportom 500,dlžka 1700 | 0,06 | |
| SK16 | Karusel klasický | D1600 max.preimer sústr. | 0,8 | |
| SK12 | Karusel klasický | D1200 max.priemer sústru.výš.600 | 0,4 | |
| SK12 | Karusel klasický | D1200 max priemer sústru.výš.600 | 0,4 | |
| SKJ12NC | NC karusel | D1200 max.priemer sústr.výš.600 | 0,04 | |
| SK10B | Karusel klasický | D1000 max.priemer sústru.výš.600 | 0,05 | |
| SKIQ12CNC | NC karusel | D1300 max.priemer sús.výš.900 | 0,04 | |
| SKIQ12CNC | NC karusel | D1300 max.priemer sústru.výš.900 | 0,04 | |
| SN50C/2000 | Klasický sústruh | Priemer nad suportom 300,dĺka 1800 | 0,05 | |
| HAAS SL-20THE | Sústružnicke centrum | D210v unive.D160x508 na hrotoch | 0,02 | |
| SPT16NC | NC sústruh | D200v univ,D160x500na hrotoch | 0,03 | |
| SPT16NC | NC sústruh | D200v univ,D160x500na hrotoch | 0,03 | |
| SPT32NC | NC sústruh | D320 v univer.D250x1300 na hrotoch | 0,03 | |
| FVP50CNC | fré.a vrt.centrum | 1600×1000 | X-1600,Y-1000,Z-600 | 0,02 |
| FVC120CNC | fré.a vŕt.centrum | 2000×1200 | X-2000,Z-1200,Y-1000 | 0,02 |
| HAASVF-3BHE | fré.a vŕt.centrum | 1219×457 | X-1016,Y-508,Z-635 | 0,015 |
| FVC63SCA | Frézovacie centrum | 630×2200 | X-1500,Y-630,Z-630 | 0,07 |
| FC63HSCA | NC féza | 630×1800 | X-1400,Y-630,Z-500 | 0,04 |
| FO 16 | Fréza odvalovacia | modul nin5 max16 D1400 | 0,05 | |
| FO 16 | Fréza odvalovacia | modul nin5 max16 D1400 | 0,05 | |
| 5 V 161 | obr.zvis.na zuby | max.modul8 a D1200 | 0,05 | |
| HOV 25 | obr.zvis.na drážky | Obrážačka zvislá | 0,2 | |
| VR 6 A | Vŕtačka klasická | Vŕtačka otočná | 0,5 | |
| SU63A/2000 | Klasický sústruh | Priemer nad suportom 395, dĺžka 2000 | 0,4 | |
| VR 5 N-NC | NC Vŕtačka | 1600×1000 | ISO 40, zdvih vretena 285, prest. Stolu 1360 | 0,05 |
| BHU 40 A | brúska univer. | IT 6-7 | max.D400.medzi hroty 1000letmo up.20kg | 0,01 |
| Pb- univ. | brúska na gule | IT 6-7 | maxD140.dlžka 400 | 0,01 |
| BUC 63 B | brúska univer. | IT 6-7 | max630medzi hroty2000,letmo up.200kg | 0,01 |
| BPH 320 A | brúska rovinná | IT 6-7 | max.1000×300 | 0,01 |
| BHU 32 | brúska univerzálna | IT 6-7 | max.D320 medzi hroty1000letmo uo.20kg | 0,01 |
| DKO 4 | pec kaliaca | Dvojkomorová kaliaca pec odporová | ||
| 1800 16 M2 | pec žíhacia | 2000×1500 | Pec vozová žíhacia | |
| Rezanie materiálu pílou.max.D260 |
